| Issue | Title | |
| Vol 24, No 3 (2024): Oktober | Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Biaya Sanksi Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tax Amnesty sebagai Variabel Moderasi pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang | Abstract PDF |
| Lodianus P. Lulan, Henny A. Manafe, M. E Perseveransa | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Juli | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan | Abstract PDF |
| Widya Kusuma Wardhani, Yuli Chomsatu Samrotun | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Juli | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Investment Opportunity Set (IOS), Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Intervening (Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019) | Abstract PDF |
| Risal Rinofah, Ratih Kusumawardhani, Retno Dwi Pangesti | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Juli | Pengaruh Kepemimpinan, Beban Kerja dan Diklat Terhadap Kinerja Karyawan dengan Lingkungan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Perumda Air Minum Tirta Kepri | Abstract PDF |
| Dona Astriana, Indrayani Indrayani, Bambang Satriawan | ||
| Vol 23, No 2 (2023): Juli | Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya pada Kinerja Pegawai Bidang Pelayanan Langsung Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Abstract PDF |
| Husni Thamrin, Saiyid Syeikh, Sudirman Sudirman | ||
| Vol 24, No 1 (2024): Februari | Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cihampelas Bandung Barat | Abstract PDF |
| Putri Nesa, Asep Iwa Hidayat, Aep Saepudin | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Juli | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN SANKSI PEKERJAAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT. MEGA FINANCE CABANG MUARA BULIAN | Abstract PDF |
| Etty Siswati | ||
| Vol 23, No 3 (2023): Oktober | Pengaruh Kepemimpinan Demokrasi, Keadilan Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Di Cafe Basa-Basi Yogyakarta | Abstract PDF |
| Muhammad Arif Abdillah, Prayekti Prayekti, Jajuk Herawati | ||
| Vol 24, No 3 (2024): Oktober | Pengaruh Kepemimpinan, Pelatihan dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Semarong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat | Abstract PDF |
| Ardias Arezzo | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Juli | Pengaruh Kepemimpinan, Sanksi dan Kompensasi yang Dimediasi Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang | Abstract PDF |
| Janny Haryati Djonu, Stanis Man, Yulius Yasinto, Simon Sia Niha, Gaudensius Djuang | ||
| Vol 15, No 2 (2015): Juli | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA UNIVERSITAS BATANGHARI | Abstract PDF |
| Reni Devita | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Perangkat Desa dengan Kepuasan dan Komitmen Sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Deva Budyawan, Edward Edward, Sigit Indrawijaya | ||
| Vol 15, No 1 (2015): Februari | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN UNIVERSITAS BATANGHARI | Abstract PDF |
| Azizah Azizah | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Perilaku Kerja Inovatif sebagai Variabel Mediasi pada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi | Abstract PDF |
| Fathiyah Fathiyah, Zulfina Andriani, Fitriaty Fitriaty | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Juli | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Harry Mulya Pranata, Slamet Widodo | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Juli | Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Resiko terhadap Keputusan Pembelian Shopee di Sampang | Abstract PDF |
| M. Fayumi Makhdum, Siti Aminah | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Harga, dan Ulasan Produk Terhadap Minat Beli Ulang Produk Zoya di Outlet Kediri | Abstract PDF |
| Eria Suci Aningtyas, Supriyono Supriyono | ||
| Vol 25, No 1 (2025): Februari | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Pegawai Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Batang Hari | Abstract PDF |
| Etty Siswati, Evi Fauzani, Niki Kosasi, Nadiatul Khoiroh, Dea Realita | ||
| Vol 24, No 1 (2024): Februari | Pengaruh Keputusan Investasi, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Intervening di Sektor Barang Konsumen Primer yang Tercatat di BEI Tahun 2017-2021 | Abstract PDF |
| Aji Kurniawati, Gendro Wiyono, Risal Rinofah | ||
| Vol 24, No 3 (2024): Oktober | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengatahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kapatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Kupang dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi di SAMSAT Kota Kupang) | Abstract PDF |
| Ayuni Ayuni, Henny A. Manafe, Yolinda Y. Sonbay, Simon Sia Niha | ||
| Vol 24, No 1 (2024): Februari | Pengaruh Keseimbangan Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Mediasi Kepuasan Kerja Karyawan Unit Pelaksana Teknis dan Balai Sidoarjo Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur | Abstract PDF |
| Novia Gladys Faustina, Emma Julianti | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Februari | Pengaruh Ketahanan Pangan terhadap Rata-Rata Pengeluaran Masyarakat di Jawa Tengah | Abstract PDF |
| Anandhiya Anandhiya, Agus Arifin, Istiqomah Istiqomah | ||
| Vol 17, No 3 (2017): Oktober | PENGARUH KINERJA GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 4 TANJUNG JABUNG TIMUR KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Resi Adelina Manullang | ||
| Vol 23, No 2 (2023): Juli | Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Makanan dan Minuman | Abstract PDF |
| Hanjar Wicaksono, Fera Sasmita, Ruby Adya Ananta | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Februari | Pengaruh Knowledge Sharing dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkit Bengkulu | Abstract PDF |
| M Naufal Arfan, Trisninawati Trisninawati | ||
| 1676 - 1700 of 2655 Items | << < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 > >> | |



