| Issue | Title | |
| Vol 16, No 3 (2016): Oktober | PENGARUH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DAN SIKAP BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI DAN XII IPS DI SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Redi Indra Yudha | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Februari | Pengaruh Keluhan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Timur | Abstract PDF |
| Nur Isnaeni Novitasari, Suharno Suharno, Arintoko Arintoko | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah | Abstract PDF |
| Dessy Ari Permatasari, Sri Trisnaningsih | ||
| Vol 24, No 3 (2024): Oktober | Pengaruh Kemiskinan terhadap Angka Kematian Ibu dan Harapan Hidup Wanita Tahun 2024 di Jambi | Abstract PDF |
| Syurmi Astuti | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Februari | Pengaruh Kenyamanan Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) terhadap Kinerja Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Kamar Bedah di RS Kota Padang Pada Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Leo Agustigno, Yulastri Arif, Mira Susanti, Rahmi Fahmy, Zifriyanthi Minanda Putri, Dewi Murni | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Juli | Pengaruh Kepatuhan Pada Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Pengelolaan Aset Tetap oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Abstract PDF |
| Crispim Pereira Leo Soro, Yolinda Yanti Sonbay, Rere Paulina Bibiana, M. E. Perseveranda, Jou Sewa Adrianus | ||
| Vol 24, No 3 (2024): Oktober | Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Biaya Sanksi Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tax Amnesty sebagai Variabel Moderasi pada UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang | Abstract PDF |
| Lodianus P. Lulan, Henny A. Manafe, M. E Perseveransa | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Juli | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan | Abstract PDF |
| Widya Kusuma Wardhani, Yuli Chomsatu Samrotun | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Juli | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Investment Opportunity Set (IOS), Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Intervening (Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019) | Abstract PDF |
| Risal Rinofah, Ratih Kusumawardhani, Retno Dwi Pangesti | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Juli | Pengaruh Kepemimpinan, Beban Kerja dan Diklat Terhadap Kinerja Karyawan dengan Lingkungan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Perumda Air Minum Tirta Kepri | Abstract PDF |
| Dona Astriana, Indrayani Indrayani, Bambang Satriawan | ||
| Vol 23, No 2 (2023): Juli | Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin terhadap Motivasi Kerja Serta Dampaknya pada Kinerja Pegawai Bidang Pelayanan Langsung Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Abstract PDF |
| Husni Thamrin, Saiyid Syeikh, Sudirman Sudirman | ||
| Vol 24, No 1 (2024): Februari | Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cihampelas Bandung Barat | Abstract PDF |
| Putri Nesa, Asep Iwa Hidayat, Aep Saepudin | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Juli | PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN SANKSI PEKERJAAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT. MEGA FINANCE CABANG MUARA BULIAN | Abstract PDF |
| Etty Siswati | ||
| Vol 23, No 3 (2023): Oktober | Pengaruh Kepemimpinan Demokrasi, Keadilan Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Di Cafe Basa-Basi Yogyakarta | Abstract PDF |
| Muhammad Arif Abdillah, Prayekti Prayekti, Jajuk Herawati | ||
| Vol 24, No 3 (2024): Oktober | Pengaruh Kepemimpinan, Pelatihan dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Semarong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat | Abstract PDF |
| Ardias Arezzo | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Juli | Pengaruh Kepemimpinan, Sanksi dan Kompensasi yang Dimediasi Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang | Abstract PDF |
| Janny Haryati Djonu, Stanis Man, Yulius Yasinto, Simon Sia Niha, Gaudensius Djuang | ||
| Vol 15, No 2 (2015): Juli | PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA UNIVERSITAS BATANGHARI | Abstract PDF |
| Reni Devita | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Perangkat Desa dengan Kepuasan dan Komitmen Sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Deva Budyawan, Edward Edward, Sigit Indrawijaya | ||
| Vol 15, No 1 (2015): Februari | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN UNIVERSITAS BATANGHARI | Abstract PDF |
| Azizah Azizah | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Perilaku Kerja Inovatif sebagai Variabel Mediasi pada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi | Abstract PDF |
| Fathiyah Fathiyah, Zulfina Andriani, Fitriaty Fitriaty | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Juli | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Mediasi | Abstract PDF |
| Harry Mulya Pranata, Slamet Widodo | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Juli | Pengaruh Kepercayaan dan Persepsi Resiko terhadap Keputusan Pembelian Shopee di Sampang | Abstract PDF |
| M. Fayumi Makhdum, Siti Aminah | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Harga, dan Ulasan Produk Terhadap Minat Beli Ulang Produk Zoya di Outlet Kediri | Abstract PDF |
| Eria Suci Aningtyas, Supriyono Supriyono | ||
| Vol 25, No 1 (2025): Februari | Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Pegawai Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Batang Hari | Abstract PDF |
| Etty Siswati, Evi Fauzani, Niki Kosasi, Nadiatul Khoiroh, Dea Realita | ||
| Vol 24, No 1 (2024): Februari | Pengaruh Keputusan Investasi, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Deviden sebagai Variabel Intervening di Sektor Barang Konsumen Primer yang Tercatat di BEI Tahun 2017-2021 | Abstract PDF |
| Aji Kurniawati, Gendro Wiyono, Risal Rinofah | ||
| 1601 - 1625 of 2544 Items | << < 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 > >> | |



