| Issue | Title | |
| Vol 20, No 1 (2020): Februari | Evaluasi Safety Attitude Culture pada Perawat di Ruang Operasi PKU Muhammadiyah Gamping | Abstract PDF |
| Irma Wulandari, Titih Huriah, Sri Sundari | ||
| Vol 21, No 3 (2021): Oktober | Evaluasi Suplementasi Indigofera zollingeriana Sebagai Sumber Green Protein concentrate Terhadap Produksi Gas Metan, Amonia dan Sintesis Protein Mikroba Rumen | Abstract PDF |
| Afzalani Afzalani, R.A Muthalib, Rahmi Dianita, Fachroerrozi Hoesni, Raguati Raguati, Endri Musnandar | ||
| Vol 20, No 3 (2020): Oktober | Evaluasi Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Dengan Metode Unit Cost Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang | Abstract PDF |
| Ramayani Eka Putri, Suhairi Suhairi, Nini Syofriyeni | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Februari | Evaluasi Tepung Kedele Terproteksi Tanin Kondensasi dari Ekstrak Daun Sengon (Albizia falcataria) terhadap Ketahanan Degradasi oleh Mikroba di Rumen | Abstract PDF |
| Ratu Putri Ganesa, Afzalani Afzalani, Fadillah Hermiseptia, Raguati Raguati, Fachroerrozi Hoesni | ||
| Vol 19, No 3 (2019): Oktober | Factors Influencing Touristic Demand Analysis on Glagah Beach as Tourism Object on Kulon Progo Regency | Abstract PDF |
| Mohamad Halimi, Rr Fosa Sarassina | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Februari | Factors That Influencing Informal Park and Ride Facility Choice in Indonesia: Case Study of Kendal Regency | Abstract PDF |
| Itrinna Fajar, Achmad Djunaedi | ||
| Vol 14, No 3 (2014): Oktober | FAKTOR - FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEMAMPUAN MENGONTROL ELIMINASI DEFEKASI PADA ANAK USIA 1-3 TAHUN DI PAUD MUSTIKA SEKERNAN KECAMATAN SEKERNAN TAHUN 2012 | Abstract PDF |
| Suryati Suryati | ||
| Vol 14, No 3 (2014): Oktober | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA (STUDY KASUS PADA PT. MURNI JAYA MOTOR CABANG PENEROKAN KABUPATEN BATANGHARI) | Abstract PDF |
| Ahmad Tarmizi | ||
| Vol 16, No 2 (2016): Juli | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI USIA MENOPAUSE DI KELURAHAN BULURAN KENALI KOTA JAMBI TAHUN 2015 | Abstract PDF |
| Diniyati Diniyati, Neny Heriyani | ||
| Vol 12, No 3 (2012): Oktober | FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERHOTELAN DI KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Azizah Azizah | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Februari | Faktor Determinan Kejadian Hipertensi di Desa Sikeben Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang | Abstract PDF |
| Imam El Islamy, Liyana Simamora, Alfiya Syahri, Nurlayla Zaini, Nur Ainun Sagala, Anggrainy Dwi | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Juli | Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Rahera Pembela Desi, Syarifah Isme, Eka Afrika | ||
| Vol 19, No 3 (2019): Oktober | Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal di Wilayah Kerja Puskesmas Air Tawar Kota Padang | Abstract PDF |
| Desi Andriani, Husna Yetti, Roza Sriyanti | ||
| Vol 23, No 3 (2023): Oktober | Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham pada Perusahaan LQ 45 Periode 2020-2021 | Abstract PDF |
| Fauzan Indra, Yuli Chomsatu Samrotun | ||
| Vol 19, No 3 (2019): Oktober | Faktor Gaya Hidup yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Jantung di RSUD Sungai Dareh | Abstract PDF |
| Astuti Ardi Putri | ||
| Vol 20, No 2 (2020): Juli | Faktor Pemicu Kecemasan Siswa dalam Melakukan Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Dwi Hardani Oktawirawan | ||
| Vol 21, No 3 (2021): Oktober | Faktor Penentu Stunting: Analisis Komparasi Masa Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia | Abstract PDF |
| Sri Widari, Nasri Bachtiar, Elvina Primayesa | ||
| Vol 24, No 3 (2024): Oktober | Faktor Penyebab yang Paling Dominan Kejadian Dermatitis Kontak Iritan pada Pekerja di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Talang Gulo Kota Jambi | Abstract PDF |
| Rakhmi Aisyah El Mawaddah, Fairuz Fairuz, Ummi Kalsum | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Juli | Faktor Reinforcing yang Berhubungan dengan Perilaku Remaja Ke Posyandu Remaja Kelurahan Penyengat Rendah Di Wilayah Puskesmas Aurduri Kota Jambi | Abstract PDF |
| Ruwayda Ruwayda, M Dody Izhar | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Faktor Resiko Kejadian yang Menyebabkan Buta Huruf Pada Anak Sekolah di Desa Batang Bulu Baru, Kecamatan Barumun Selatan, Padang Lawas | Abstract PDF |
| Ummu Walidah Lubis, Bunga Lestari Hasibuan, Hasnah Angreiny, Silvana Roriska Tanjung | ||
| Vol 25, No 1 (2025): Februari | Faktor Resiko Penyebab Nyeri Punggung Bawah pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI) Angkatan 2021 | Abstract PDF |
| Putri Ramdani, Hermiaty Nasaruddin, Fadil Mula Putra, Imran Syafei, Andi Firman Mubarak | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Februari | Faktor Resiko yang Mempengaruhi Kejadian Stroke: Sebuah Tinjauan Sistematis | Abstract PDF |
| Yofa Anggriani Utama, Sutrisari Sabrina Nainggolan | ||
| Vol 17, No 3 (2017): Oktober | FAKTOR RISIKO HYGIENE PERORANGAN SANTRI TERHADAP KEJADIAN PENYAKIT KULIT SKABIES DI PESANTREN AL-BAQIYATUSHSHALIHAT TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017 | Abstract PDF |
| Parman Parman, Hamdani Hamdani, Irwandi Rachman, Angga Pratama | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Faktor Risiko Kejadian Malaria pada Masyarakat Wilayah Pertambangan: Literature Review | Abstract PDF |
| Risva Aprina Fitri Lestari, Hamzah Hasyim, Novrikasari Novrikasari | ||
| Vol 15, No 2 (2015): Juli | FAKTOR RISIKO KEJADIAN SKABIES DI WILAYAH PUSKESMAS OLAK KEMANG KOTA JAMBI | Abstract PDF |
| Suparmi Suparmi, Supriatna Supriatna | ||
| 601 - 625 of 2544 Items | << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> | |



