| Issue | Title | |
| Vol 24, No 3 (2024): Oktober | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Distress pada Pemerintahan Provinsi di Sumatera | Abstract PDF |
| Regyna Rachmadilla Anjani, Maria Maria, Rossy Armaini | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Februari | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate | Abstract PDF |
| Delala Yuvita Sari, Riana Rahmawati Dewi, Rosa Nikmatul Fajri | ||
| Vol 15, No 4 (2015): Desember | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS MUTU HIDUP MASYARAKAT DI PROVINSI JAMBI | Abstract PDF |
| Azizah Azizah | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Juli | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Hamil di Luar Nikah Pada Remaja Putri dalam Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kerja Puskemas Tujuh Ulu Palembang 2021 | Abstract PDF |
| Parti Senja, Suprida Suprida, Sri Handayani | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Februari | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi pada Lansia di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan | Abstract PDF |
| Khairi Rizky Handayani, Putri Athika Maulana, Ingke Siti Hazun, Khairunnisa Khairunnisa, Nindy Rahmalila Putri, Susilawati Susilawati | ||
| Vol 21, No 3 (2021): Oktober | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Plasenta Previa di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih | Abstract PDF |
| Dwi Saputri Mayang Sari, Yudi Budianto | ||
| Vol 23, No 2 (2023): Juli | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita Usia 0-59 Bulan di Desa Sei Tuan | Abstract PDF |
| Raisah Adilah, Maziaturrahmah Maziaturrahmah, Nabila Hana, Ridmahsyah Widiya, Mifta Nurjannah, Mutia Azhari | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Februari | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Minum Obat pada Penyakit Kronik | Abstract PDF |
| Maula Al Farisi | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Juli | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi pada Sistem Agroforestri di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Catur Rahayu | Abstract PDF |
| Sintiya Stephani, Hamzah Hamzah, Hutwan Syarifuddin | ||
| Vol 15, No 4 (2015): Desember | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBELIAN HANDPHONE PADA MAHASISWA | Abstract PDF |
| Tety Asnawi | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Februari | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Ekslusif di Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Evi Novita, Murdiningsih Murdiningsih, Turiyani Turiyani | ||
| Vol 22, No 1 (2022): Februari | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian ASI Esklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Teluk Kijing Kecamatan Lais Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Atika Elfa | ||
| Vol 24, No 2 (2024): Juli | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Penjualan Udang di Pasar Parit 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Abstract PDF |
| Abd Haris, Ratih Rosita, Nurdin Nurdin, Rian Dani | ||
| Vol 21, No 2 (2021): Juli | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN | Abstract PDF |
| Amin Isnanto, Istiqomah Istiqomah, Suharno Suharno | ||
| Vol 23, No 3 (2023): Oktober | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Daerah pada Provinsi Riau Tahun 2017-2021 | Abstract PDF |
| Yois Nelsari Malau, Iis Dahlia Silitonga, Riris Jesica Silaban, Nisa Hasugian, Belthasar Trito Siahaan | ||
| Vol 24, No 1 (2024): Februari | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan dalam Melakukan Vaksinasi HPV pada Mahasiswa Kesehatan: Literature Review | Abstract PDF |
| Rekno Watari, Samsriyaningsih Handayani, Muhammad Miftahussurur | ||
| Vol 22, No 2 (2022): Juli | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran ASI pada Ibu Postpartum Di Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 | Abstract PDF |
| Rahmawati Ekaputri, Syarifah Ismed, Eka Afrika | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Februari | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Kontrasepsi Implant | Abstract PDF |
| Erma Sugiana, ST Aisjah Hamid, Erma Puspita Sari | ||
| Vol 23, No 1 (2023): Februari | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Ikan Laut di Desa Jetis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap | Abstract PDF |
| Dian Ajic Astoro, Lilis Siti Badriah, Goro Binardjo | ||
| Vol 15, No 1 (2015): Februari | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN MODAL KOPERASI PADA KUD SEGAR TANI DI SUNGAI UDANG KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN MERANGIN | Abstract PDF |
| Rosmiati Rosmiati | ||
| Vol 22, No 3 (2022): Oktober | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Konsumen Memilih Masuk pada Lembaga Bimbingan Belajar di Kota Padang | Abstract PDF |
| Mayasari Mayasari, Rosmiati Rosmiati, Siti Syuhada, Refnida Refnida | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Februari | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi | Abstract PDF |
| Rika Rizky Ayuningtyas, Suhendro Suhendro, Purnama Siddi | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Februari | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI | Abstract PDF |
| Dahlia Nur Muslimah, Suhendro Suhendro, Endang Masitoh | ||
| Vol 20, No 1 (2020): Februari | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance | Abstract PDF |
| Anis Susilowati, Riana Rahmawati Dewi, Anita Wijayanti | ||
| Vol 21, No 1 (2021): Februari | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Anemia pada Remaja Putri | Abstract PDF |
| Yeni Indrawatiningsih, ST Aisjah Hamid, Erma Puspita Sari, Heru Listiono | ||
| 726 - 750 of 2655 Items | << < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |



